Crimson Education ได้จัดอันดับโรงเรียนมัธยมที่ดีที่สุดของนิวซีแลนด์จำนวน 50 แห่งเป็นประจำทุกปี โดยนิยามของความดีที่สุดนั้นจะเน้นที่ 1) ศักยภาพของโรงเรียนในการเตรียมนักเรียนให้ไปสู่ระดับโลก 2) นักเรียนสามารถเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยระดับโลกได้ และ 3) นักเรียนสามารถแข่งขันในเวทีโลกได้
สำหรับการจัดอันดับประจำปี 2026 นั้น โรงเรียนที่มีหลักสูตรสากลอย่าง Cambridge International Education (CIE) และ International Baccalaureate (IB) โดดเด่นขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากได้ปูพื้นด้านวิชาการที่แข็งแกร่งให้กับนักเรียน พร้อมทั้งให้มี research skills หรือทักษะในการค้นคว้า และให้มุมมองในระดับโลกที่เป็นที่ต้องการของมหาวิทยาลัยระดับท๊อปของโลกด้วย ผลการสำรวจของปีนี้ จึงเห็นโรงเรียนเด่นๆ ที่สอนหลักสูตรสากลเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็น ACG Parnell (CIE) หรือ Kristin School (IB) หรือ St Cuthert’s College (IB and NCEA) ยังคงโดดเด่นในอันดับต้นๆของลิสต์
ในการจัดอันดับ โรงเรียนจะถูกประเมินจาก 3 ปัจจัยคือ
| ปัจจัยการประเมิน | สัดส่วน | รายละเอียดการพิจารณา |
|---|---|---|
| 1. Academic Performance | 70% | ผลการเรียนการสอนที่ดูจากผลสอบของแต่ละหลักสูตรที่โรงเรียนเปิดสอนไม่ว่าจะเป็น NCEA, IB, หรือ CIE |
| 2. Extracurriculars and Leadership | 15% | กิจกรรมเสริมหลักสูตรและการสร้างความเป็นผู้นำให้กับนักเรียน โดยจะดูจากกิจกรรมต่างๆที่มีให้กับนักเรียน ไม่ว่าจะเป็น ชมรม การแข่งขันที่นักเรียนสามารถเข้าร่วมได้ ทั้งในเรื่องกีฬา ศิลปะและการแสดง รวมถึงประสบการณ์ study abroad สำหรับนักเรียน |
| 3. Access and Diversity | 15% | จะพิจารณาถึงโครงสร้างของประชากรนักเรียนเป็นหลัก รวมถึงขั้นตอนและวิธีปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ในทางบวก เช่น พิจารณาเรื่องทุนการศึกษาที่ให้ทั้งกับนักเรียนเรียนดีและนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเรื่องเงิน เนื่องจากผู้ประเมินมองว่า การที่นักเรียนได้เรียนในสิ่งแวดล้อมที่หลากหลายในเรื่องเพื่อนจะทำให้นักเรียนมีทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคล หรือ interpersonal skills ที่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการสมัครเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยระดับโลก |
จากผลการจัดอันดับปีล่าสุด (2026) โรงเรียน Top 5 ประกอบด้วย ACG Parnell, St. Cuthbert’s College, Kristin School, Pinehurst School และ ACG Sunderland นักเรียนจากโรงเรียนเหล่านี้ผ่านเข้าไปเรียนในมหาวิทยาลัยระดับท๊อปของโลกไม่ว่าจะเป็น Harvard, Brown, UPenn, Columbia, Cambridge, LSE, Imperial, Oxford, King’s College London, etc
เรียบเรียงจาก Top 50 New Zealand Schools 2026 For Gaining Admission to the World’s Top Universities โดย Crimson Education
รายชื่อโรงเรียนใน Top 50 ประจำปี 2026 ของนิวซีแลนด์
| อันดับ | ชื่อโรงเรียน (School Name) | การเปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|
| 1 | ACG Parnell | +1 |
| 2 | Kristin School | +1 |
| 3 | St. Cuthbert’s College | -2 |
| 4 | Pinehurst School | - |
| 5 | ACG Sunderland | +44 |
| 6 | St. Kentigern College | +1 |
| 7 | Baradene College | +3 |
| 8 | Queen Margaret College | +7 |
| 9 | Diocesan School for Girls | -4 |
| 10 | Auckland Grammar School | -1 |
| 11 | Samuel Marsden Collegiate | -1 |
| 12 | ACG Strathallan | New |
| 13 | Rangi Ruru Girls’ School | -5 |
| 14 | ACG Tauranga | -2 |
| 15 | Macleans College | -1 |
| 16 | Rangitoto College | -10 |
| 17 | Takapuna Grammar School | +21 |
| 18 | Westlake Boys’ High School | - |
| 19 | Woodford House | -8 |
| 20 | St. Margarets College | -4 |
| 21 | Columba College | New |
| 22 | Iona College | +2 |
| 23 | Scots College | - |
| 24 | King’s College | -4 |
| 25 | St. Andrew’s College | -6 |
| 26 | Marist College | +11 |
| 27 | St. Peter’s College (Auckland) | -10 |
| 28 | Lindisfarne College | -15 |
| 29 | Wellington College | -2 |
| 30 | Sacred Heart College | -5 |
| 31 | St. Mary’s College Auckland | - |
| 32 | Hutt International Boys’ | +4 |
| 33 | Epsom Girls’ Grammar School | -7 |
| 34 | Christ’s College | -13 |
| 35 | Wellington Girls’ College | - |
| 36 | Waikato Diocesan School | -6 |
| 37 | Carmel College | -15 |
| 38 | Wentworth College | +5 |
| 39 | Westlake Girls’ High School | -11 |
| 40 | Glendowie College | -11 |
| 41 | St. Peter’s School Cambridge | -9 |
| 42 | St. Paul’s Collegiate (Hamilton) | -8 |
| 43 | Sancta Maria College | -10 |
| 44 | Mt. Albert Grammar School | -5 |
| 45 | Botany Downs Secondary School | -3 |
| 46 | Selwyn College | -6 |
| 47 | Long Bay College | -6 |
| 48 | Rosmini College | -3 |
| 49 | Napier Girls’ High School | -5 |
| 50 | Hamilton Boys’ High School | -4 |
* ตัวเลขในวงเล็บหมายถึงการเปลี่ยนแปลงของอันดับเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า (+ คือขึ้น, - คือลง, New คือเข้าอันดับครั้งแรก)
